ANSKAFFELSE AV MIDLER | |
Tilskudd | |
Offentlige tilskudd | 90,588 |
Innsamlede midler og gaver | 588,469 |
Inntekter fra operasjonelle aktivteter | |
Aktivitet som oppfyller formål | 20,026 |
Aktivitet som skaper inntekter | 115,885 |
Finans- og investeringsinntekter | 514,911 |
Inntekter fra utleievirksomhet | 4,000 |
SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL | 1,333,879 |
FORBRUKTE MIDLER | |
SUM FORBRUKTE MIDLER | 1,084,509 |
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT | 249,370 |
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL | |
Annen formålskapital | 249,370 |
SUM DISPONERING | 249,370 |
BALANSE PR 31.12 | |
EIENDELER | |
Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | 3,515,953 |
Sum finansielle anleggsmidler | 10,237,946 |
SUM ANLEGGSMIDLER | 13,753,900 |
SUM OMLØPSMIDLER | 2,085,440 |
SUM EIENDELER | 15,839,339 |
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD | |
SUM FORMÅLSKAPITAL | 13,373,055 |
GJELD | |
Sum langsiktig gjeld | 2,447,366 |
Sum kortsiktig gjeld | 18,918 |
SUM GJELD | 2,466,284 |
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD | 15,839,339 |
Last ned fullt regnskap her:
Last ned revisorberetning her: