Årsregnskap 2017
Resultat | 2017 | 2016 |
Driftsinntekter | 2 703 241 | 4 334 853 |
Driftskostnader | 1 849 780 | 1 231 810 |
Driftsresultat | 853 336 | 3 103 043 |
Finansinntekter | 354 063 | 337 386 |
Finanskostnader | 122 475 | 136 342 |
Netto finans | 231 588 | 201 044 |
Årsresultat | 1 084 923 | 3 304 087 |
Balanse pr 31.12.2017
Eiendeler | 2017 | 2016 |
Faste eiendommer | 3 540 623 | 3 939 496 |
Driftsløsøre | 542 116 | 739 280 |
Finansielle anleggsmidler | 524 708 | 528 939 |
Langsiktige fordringer | 8 164 854 | 5 789 107 |
Interne fordringer | 43 701 | 72 400 |
Kontanter, bankinnskudd | 194 106 | 1 318 825 |
Sum eiendeler | 13 010 108 | 12 388 047 |
Egenkapital og gjeld | 2017 | 2016 |
Egenkapital og gjeld | 11 340 177 | 10 255 253 |
Langsiktig gjeld | 1 669 931 | 2 132 794 |
Sum egenkapital og gjeld | 13 010 108 | 12 388 047 |
Last ned fullstendig regnskap her:
Last ned kontrollkomiteens beretning: