Resultat | 2016 | 2015 |
Driftsinntekter | 4 334 853 | 1 972 953 |
Driftskostnader | 1 231 810 | 5 589 788 |
Driftsresultat | 3 103 043 | 3 616 835 |
Finansinntekter | 337 386 | 715 463 |
Finanskostnader | 136 342 | 125 080 |
Netto finans | 201 044 | 590 383 |
Årsresultat | 3 304 087 | 3 026 452 |
Balanse pr 31.12.2016
Eiendeler | 2016 | 2015 |
Faste eiendomer | 3 939 496 | 3 992 447 |
Driftsløsøre | 739 280 | 739 280 |
Finansielle anleggsmidler | 528 939 | 548 767 |
Langsiktige fordringer | 5 789 107 | 3 525 528 |
Interne fordringer | 72 400 | 83 000 |
Kontanter, bankinnskudd | 1 318 825 | 321 302 |
Sum eiendeler | 12 388 047 | 9 210 324 |
Egenkapital og gjeld | 2016 | 2015 |
Egenkapital og gjeld | 10255253 | 6951167 |
Langsiktig gjeld | 2132794 | 2259157 |
Sum egenkapital og gjeld | 12388047 | 9210324 |
Last ned årsregnskapet i PDF-format: